Transit of Mercury of 1631 - first observation of a transit
On the transit of Mercury observed by Pierre Gassendi in 1631
Transit of 1639 - observations made by astronomers of the following
countries:
Great Britain
France
Transit of 1761 - observations made by astronomers of the following
countries:
unknown or Jesuits
Germany
Great Britain
Denmark
United States of America
France
Holland
Italy
Portugal
Russia
Sweden
Transit of 1769 - observations made by astronomers of the following
countries:
unknown or Jesuits
Germany
Great Britain
Denmark
United States of America
France
Holland
Spain
Russia
Sweden
Details of the noted voyages:
Transits | Sites | Nationalities | Astronomers |
MERCURE 1631 | Paris | France | Gassendi |
VENUS 1639, calculs divers sur les passages, par Delambre | Delambre | ||
VENUS 1639 | Hoole | Angleterre | Horrocks |
VENUS 1639 | Manchester | Angleterre | Crabtreee |
|
|
VENUS 1761, généralités sur les passages | Venus-généralités |
VENUS 1761, Le Journal des Sçavans, sur la polémique qui oppose Delisle et Trébuchet | Venus-1761-polémique-trébuchet |
VENUS 1761, résultats des observations | Venus-1761-résultats-observations |
|
|||
VENUS 1761 | Ingolstadt | ? | ? |
VENUS 1761 | Ingolstadt | ? | ? |
VENUS 1761 | Madrid | ? | Eximenus |
VENUS 1761 | Madrid | ? | Benevent |
VENUS 1761 | Munich | ? | ? |
VENUS 1761 | Regensburg | ? | ? |
VENUS 1761 | Saint-Pétersbourg | ? | Braun |
VENUS 1761 | Tranquebar | ? | Jésuites |
VENUS 1761 | Vienne | ? | Rain |
VENUS 1761 | Vienne | ? | Lysogorski |
VENUS 1761 | Vienne | ? | Mastalier |
VENUS 1761 | Würzburg | ? | Hubert |
VENUS 1761 | Dillingen | Jésuite | Hauser |
VENUS 1761 | Ingolstadt | Jésuite | Kraz |
|
|||
VENUS 1761 | Beyreuth | Allemagne | Grafenhahn |
VENUS 1761 | Göttingen | Allemagne | Mayer T. |
VENUS 1761 | Klosterbergen | Allemagne | Silberschlag |
VENUS 1761 | Laibach | Allemagne | Schöttl |
VENUS 1761 | Madrid | Allemagne | Rieger, jésuite |
VENUS 1761 | Nürnberg | Allemagne | Kordenbusch |
VENUS 1761 | Schwetzingen | Allemagne | Mayer C. |
VENUS 1761 | Tyrnau | Allemagne | Weiss |
VENUS 1761 | Vienne | Allemagne | Herberth |
VENUS 1761 | Vienne | Allemagne | Scherffer |
VENUS 1761 | Vienne | Allemagne | Stein-Kellner |
VENUS 1761 | Vienne | Allemagne | Müller |
VENUS 1761 | Vienne | Allemagne | Hell, Jésuite |
VENUS 1761 | Vienne | Allemagne | Hell, jésuite |
VENUS 1761 | Vienne | Allemagne | Liesganig, jésuite |
VENUS 1761 | Wetzlas | Allemagne | Von Schlug |
|
|||
VENUS 1761 | Calcutta | Angleterre | Magee |
VENUS 1761 | Cap de Bonne-Espérance | Angleterre | Mason, Dixon et Bradley |
VENUS 1761 | Chelsea | Angleterre | Dunn |
VENUS 1761 | Clerkenwell | Angleterre | Heberden |
VENUS 1761 | Constantinople | Angleterre | Porter |
VENUS 1761 | Greenwich | Angleterre | Bliss |
VENUS 1761 | Greenwich | Angleterre | Green |
VENUS 1761 | Greenwich | Angleterre | Bird |
VENUS 1761 | Hackney | Angleterre | Ellicot & Dolland |
VENUS 1761 | Liskeard | Angleterre | Haydon |
VENUS 1761 | Londre, Sav. House | Angleterre | Short, Bevis et Blair |
VENUS 1761 | Londre, Spit. Square | Angleterre | Canton |
VENUS 1761 | Madras | Angleterre | Hirst |
VENUS 1761 | Madras | Angleterre | Jésuites |
VENUS 1761 | Sainte-Hélène | Angleterre | Maskelyne et Waddington |
VENUS 1761 | Shiburn Castle | Angleterre | Hornsby |
VENUS 1761 | Shiburn Castle | Angleterre | Phelps |
|
|
Copenhague | Horrebow |
Leipzig | Heinsius |
Drontheim, Norvège | Bugge & Hascow |
|
|||||
VENUS 1761 | Saint-John
(Terre-Neuve) |
Etats-Unis (colonie britannique américaine) | Winthrop | Venus-1761-winthrop |
|
||||
VENUS 1761, préparation des Français à l'observation des passages |
|
|||
VENUS 1761, polémique entre Delisle et Trébuchet | venus-1761-polémique-trébuchet | |||
VENUS 1761, résultats des observations françaises | Venus-1761-resultats-france | |||
VENUS 1761 | Bayeux | Outhier | Venus-1761-outhier | venus-1761-Mém-acad-tome6-p133-134-outhier |
VENUS 1761 | Béziers | De Manse | Venus-1761-bouillet-manse | venus-1761-Mém-acad-tome6-p124-132-de manse |
VENUS 1761 | Béziers | Clauzade | ||
VENUS 1761 | Conflans-s-Carrière | La Caille | Venus-1761-paris | phil-tr-t52-p221-225
Histoire-académie |
VENUS 1761 | Conflans-s-Carrière | Bailly | ||
VENUS 1761 | Conflans-s-Carrière | Turgot de Brucourt | ||
VENUS 1761 | Grand Mount | Duchoiselle | ||
VENUS 1761 | Isle de France | De Seligny | ||
VENUS 1761 | Lyon | Béraud | ||
VENUS 1761 | Montpellier | Tandon | ||
VENUS 1761 | Montpellier | Romieu | ||
VENUS 1761 | Montpellier | Roucher-Deratte | ||
VENUS 1761, observations à Paris et aux alentours | Venus-1761-paris | |||
VENUS 1761 | Paris, collège Louis-Le-Grand | Merville, jésuite | ||
VENUS 1761 | Paris, collège Louis-Le-Grand | Clouet, jésuite | ||
VENUS 1761 | Paris, école militaire | Jeaurat | ||
VENUS 1761 | Paris, hôtel de Cluny | Messier | Venus-1761-paris | phil-tr-t52-p221-225 |
VENUS 1761 | Paris, hôtel de Cluny | Libour | Venus-1761-libour | venus-1761-Mém-acad-tome6-p435-libour |
VENUS 1761 | Paris, hôtel de Cluny | Baudouin | ||
VENUS 1761 | Paris, observatoire royal | Belléri | ||
VENUS 1761 | Paris, observatoire royal | Maraldi | Venus-1761-maraldi | Histoire-académie |
VENUS 1761 | Paris, palais du Luxembourg | Lalande | Venus-1761-lalande | phil-tr-t52-p216-220
Histoire-académie |
VENUS 1761 | Passy, La Muette | Noël | Venus-1761-paris | phil-tr-t52-p221-225 |
VENUS 1761 | Passy, La Muette | De Fouchy | Venus-1761-de-fouchy | Histoire-académie |
VENUS 1761 | Pékin | Dollier (jésuite) | ||
VENUS 1761 | Pondichéry | Le Gentil | venus-1761-le-gentil | |
VENUS 1761 | Rodrigue, île (Nord Madagascar) | Pingré | Venus-1761-pingré | Histoire-académie |
VENUS 1761 | Rouen | Dulague | Venus-1761-bouin-dulague | Venus-1761-Mémoires-acad-tome6-p43-44-dulague-boin |
VENUS 1761 | Rouen | Bouin | Venus-1761-bouin-dulague | Venus-1761-Mémoires-acad-tome6-p43-44-dulague-boin |
VENUS 1761 | Saint-Hubert, château de | Le Monnier | Venus-1761-le-monnier | Histoire-acad1761-p72-76 |
VENUS 1761 | Saint-Hubert, château de | La Condamine | ||
VENUS 1761 | Sens | Luynes, cardinal de | Venus-1761-luynes | Histoire-acad1761-p65-71 |
VENUS 1761 | Tobolsk, Sibérie | Chappe d’Auteroche | Venus-1761-chappe | phil-tr-t52-p254
Histoire-académie |
VENUS 1761 | Vienne | Cassini de Thury | Venus-1761-cassini | Histoire-académie |
VENUS 1761 | Vincennes | Prolange |
|
||||
VENUS 1761 | Leiden | Hollande | Lulofs | Venus-1761-lulofs |
VENUS 1761 | Middelburg | Hollande | de Munck | |
VENUS 1761 | La Hague | Hollande | Klinkenberg | |
VENUS 1761 | Batavia, Jakarta | Hollande | Mohr |
|
|||||
VENUS 1761 | Bologne | Italie | Zanotti | Venus-1761-zanotti | phil-tr-t52-p399-414 |
VENUS 1761 | Bologne | Italie | Marini | ||
VENUS 1761 | Bologne | Italie | Mateucci | ||
VENUS 1761 | Bologne | Italie | Frisi | ||
VENUS 1761 | Bologne | Italie | Cassali | ||
VENUS 1761 | Bologne | Italie | Canterzani | ||
VENUS 1761 | Florence | Italie | Ximenes, jésuite | ||
VENUS 1761 | Paris, observatoire royal | Italie | Zannoni | ||
VENUS 1761 | Rome | Italie | Audiffredi |
|
|||||
VENUS 1761 | Lisbonne | Portugal | Ciera | ||
VENUS 1761 | Paris, Ste-Geneviève | Portugal | De Barros | ||
VENUS 1761 | Porto | Portugal | De Almeida | Venus-1761-almeida | venus-1761-Mém-acad-tome6-p352-almeida |
|
|||||
VENUS 1761 | Saint-Pétersbourg | Russie | Kurganow | ||
VENUS 1761 | Saint-Pétersbourg | Russie | Krasilnikow | ||
VENUS 1761 | Seleginsk | Russie | Rumovsky | venus-1761-rumowsky | Histoire-académie |
|
|||||
|
venus-1761-résultats-observations-suede | phil-tr-t52-p213-216 | |||
VENUS 1761 | Abo | Suède | Justander & Wallenius | venus-1761-résultats-observations-suede | phil-tr-t52-p213-216 |
VENUS 1761 | Cajanebourg | Suède | Planman | Venus-1761-planman | phil-tr-t52-p231
phil-tr-t58-p107-127 |
VENUS 1761 | Calmar | Suède | Wickström | ||
VENUS 1761 | Carlscrona | Suède | Bergström | ||
VENUS 1761 | Carlscrona | Suède | Zegolström | ||
VENUS 1761 | Hernosand | Suède | Gister | venus-1761-résultats-observations-suede | phil-tr-t52-p213-216 |
VENUS 1761 | Hernosand | Suède | Ström | venus-1761-résultats-observations-suede | phil-tr-t52-p213-216 |
VENUS 1761 | Landscrona | Suède | Brehmer | ||
VENUS 1761 | Landscrona | Suède | Dehn | ||
VENUS 1761 | Landscrona | Suède | Landberg | ||
VENUS 1761 | Lund | Suède | Schenmark | venus-1761-résultats-observations-suede | phil-tr-t52-p213-216 |
VENUS 1761 | Lund | Suède | Burmester | ||
VENUS 1761 | Passy, La Muette | Suède | Ferner | Venus-1761-paris | phil-tr-t52-p221-225 |
VENUS 1761 | Stockholm | Suède | Wargentin et Wilken | Venus-1761-wargentin
venus-1761-résultats-observations-suede |
phil-tr-t52-p213-216
Histoire-acad1761-334-336.pdf |
VENUS 1761 | Stockholm | Suède | Klingenstierna | venus-1761-résultats-observations-suede | phil-tr-t52-p213-216 |
VENUS 1761 | Tornio | Suède | Hellant | venus-1761-résultats-observations-suede | phil-tr-t52-p213-216 |
VENUS 1761 | Tornio | Suède | Lagerborn | venus-1761-résultats-observations-suede | phil-tr-t52-p213-216 |
VENUS 1761 | Uppsala | Suède | Mallet | venus-1761-mallet | phil-tr-t52-p213-216
phil-tr-t56-p72-91 |
VENUS 1761 | Uppsala | Suède | Strömer | venus-1761-résultats-observations-suede | phil-tr-t52-p213-216 |
VENUS 1761 | Uppsala | Suède | Metlander | venus-1761-résultats-observations-suede | phil-tr-t52-p213-216 |
VENUS 1761 | Uppsala | Suède | Bergman | venus-1761-résultats-observations-suede | phil-tr-t52-p213-216
phil-tr-t52-p227-230 |
|
|
Vénus 1769, généralités | venus-1769-généralités |
Vénus 1769, prévisions pour le passagevenus-1769-prévisions-passage.doc | venus-1769-prévisions-passage |
Vénus 1769, analyse des résultats | venus-1769- analyse-résultats |
Vénus 1769, analyse postérieure des observationsvenus-1769-analyse-postérieure.doc | venus-1769-analyse-postérieure |
|
|||||
VENUS 1769 | Bützow | ? | ? | ||
VENUS 1769 | Caen, observatoire Pigott | ? | ? | ||
VENUS 1769 | Kiel | ? | Ackermann | ||
VENUS 1769 | Lübeck | ? | Brashe | ||
VENUS 1769 | Lübeck | ? | ? | ||
VENUS 1769 | Lübeck | ? | ? |
|
|||||
VENUS 1769 | Colombes | Allemagne | Bernoulli | ||
VENUS 1769 | Greifswald | Allemagne | Mayer A. | Venus-1769-mayer-a | phil-tr-t59-p284-285 |
VENUS 1769 | Greifswald | Allemagne | Röhl |
|
|||||
Vénus 1769, Remarques sur les différentes observations du passage de Vénus, faites en Angleterre, par M. de la Lande | Venus-1769-angleterre | Histoire-académie | |||
VENUS 1769 | Baie d’Hudson | Angleterre | Dymond | ||
VENUS 1769 | Baie d’Hudson | Angleterre | Wales | ||
VENUS 1769 | Baskenridge, N. J. | Angleterre | Alexander | ||
VENUS 1769 | Caen, the Mission | Angleterre | Pigott, Nathan | Venus-1769-pigott | phil-tr-t60-p257-267 |
VENUS 1769 | Caen, the Mission | Angleterre | Pigott | ||
VENUS 1769 | Cambridge, Massachussets | Angleterre | Winthrop | Venus-1769-winthrop | phil-tr-t59-p356-358 |
VENUS 1769 | Cap Lizard | Angleterre | Bradley | ||
VENUS 1769 | Cap Nord | Angleterre | Bayley | Venus-1769-bayley | phil-tr-t59-p266-267 |
VENUS 1769 | Cavan, Irlande | Angleterre | Mason | ||
VENUS 1769 | Coudre Ile | Angleterre | Wright | Venus-1769-wright | phil-tr-t59-p273-280 |
VENUS 1769 | Dinapur | Angleterre | Degloss | ||
VENUS 1769 | East Dereham, Norfolk | Angleterre | Wollaston | Venus-1769-wollaston | phil-tr-t59-p407-413 |
VENUS 1769 | Gibraltar | Angleterre | Jardine | Venus-1769-jardine | phil-tr-t59-p347-348 |
VENUS 1769 | Glasgow, près de l’université | Angleterre | Wilson A. | Venus-1769-wilson | phil-tr-t59-p333-338 |
VENUS 1769 | Glasgow, près de l’université | Angleterre | Williamson | Venus-1769-wilson | phil-tr-t59-p333-338 |
VENUS 1769 | Greenwich | Angleterre | Maskelyne | Venus-1769-maskelyne | phil-tr-t58-p355-365 |
VENUS 1769 | Greenwich | Angleterre | Hitchins | ||
VENUS 1769 | Greenwich | Angleterre | Hirst | Venus-1769-hirst | phil-tr-t59-p228-235 |
VENUS 1769 | Greenwich | Angleterre | Horsley | ||
VENUS 1769 | Greenwich | Angleterre | Dunn | Venus-1769-dunn | phil-tr-t60-p65-73 |
VENUS 1769 | Greenwich | Angleterre | Dolland, P. | ||
VENUS 1769 | Greenwich | Angleterre | Nairne | ||
VENUS 1769 | Hammerfest | Angleterre | Dixon | ||
VENUS 1769 | Hawkhill | Angleterre | Alemoor | ||
VENUS 1769 | Hawkhill | Angleterre | Hoy | ||
VENUS 1769 | Hawkhill | Angleterre | Lind | Venus-1769-lind | phil-tr-t59-p339-346 |
VENUS 1769 | Hinkley | Angleterre | Robinson | ||
VENUS 1769 | Kew | Angleterre | Bevis | Venus-1769-bevis | phil-tr-t59-p189-191 |
VENUS 1769 | Kirknewton | Angleterre | Brice | ||
VENUS 1769 | Leicester | Angleterre | Ludlam | Venus-1769-ludlam | phil-tr-t59-p236-240 |
VENUS 1769 | Lewestown, Pennsylvanie | Angleterre | Biddle | Venus-1769-biddle | phil-tr-t59-p414-421 |
VENUS 1769 | Lewes, Del. | Angleterre | Bayley | Venus-1769-biddle | phil-tr-t59-p414-421 |
VENUS 1769 | Leyburn | Angleterre | G. G. | ||
VENUS 1769 | Londre, Austin Friars | Angleterre | Aubert | Venus-1769-aubert | phil-tr-t59-p378 |
VENUS 1769 | Londre, Mid. Temp. | Angleterre | Horsfall | Venus-1769-horsfall | phil-tr-t59-p170-171 |
VENUS 1769 | Londre, Spit. Square | Angleterre | Canton | Venus-1769-canton | phil-tr-t59-p192-194 |
VENUS 1769 | Newbury, Massachussets | Angleterre | Williams | ||
VENUS 1769 | Norristown | Angleterre | Lukens | ||
VENUS 1769 | Norristown | Angleterre | Rittenhouse | ||
VENUS 1769 | Norristown | Angleterre | Smith | ||
VENUS 1769 | Oxford | Angleterre | Hornsby | Venus-1769-hornsby | phil-tr-t59-p172-182 |
VENUS 1769 | Oxford | Angleterre | Lucas | ||
VENUS 1769 | Oxford | Angleterre | Clare | ||
VENUS 1769 | Oxford | Angleterre | Sykes | ||
VENUS 1769 | Oxford | Angleterre | Shukburgh | ||
VENUS 1769 | Oxford | Angleterre | Nikitin | ||
VENUS 1769 | Oxford | Angleterre | Williamson | ||
VENUS 1769 | Oxford | Angleterre | Horsley | Venus-1769-horsley | phil-tr-t59-p183-188 |
VENUS 1769 | Oxford | Angleterre | Jackson | ||
VENUS 1769 | Phesabad | Angleterre | Rose | Venus-1769-rose | phil-tr-t60-p444-450 |
VENUS 1769 | Philadelphie | Angleterre | Shippen | ||
VENUS 1769 | Philadelphie | Angleterre | Williamson | ||
VENUS 1769 | Philadelphie | Angleterre | Thomson | ||
VENUS 1769 | Philadelphie | Angleterre | Prior | ||
VENUS 1769 | Philadelphie | Angleterre | Ewing | ||
VENUS 1769 | Philadelphie | Angleterre | Pearson | ||
VENUS 1769 | Providence, R.I. | Angleterre | West | ||
VENUS 1769 | Québec | Angleterre | Holland | ||
VENUS 1769 | Shiburn Castel | Angleterre | Macclesfield | Venus-1769-macclesfield | phil-tr-t59-p172-182 |
VENUS 1769 | Shiburn Castel | Angleterre | Lady Macclesfield | Venus-1769-macclesfield | phil-tr-t59-p172-182 |
VENUS 1769 | Shiburn Castel | Angleterre | Bartlett | Venus-1769-bartlett | phil-tr-t59-p172-182 |
VENUS 1769 | Tahiti | Angleterre | Green | Venus-1769-green | phil-tr-t62-p410-415 |
VENUS 1769 | Tahiti | Angleterre | Cook | Venus-1769-cook | phil-tr-t62-p416-421 |
VENUS 1769 | Tahiti | Angleterre | Solander | ||
VENUS 1769 | Talbot Cnty, Maryland | Angleterre | Leeds | Venus-1769-leeds | phil-tr-t59-p444-445 |
VENUS 1769 | Wilmington, Del. | Angleterre | Poole | ||
VENUS 1769 | Windsor Castle | Angleterre | Harris | Venus-1769-harris | phil-tr-t59-p422-431 |
|
|||||
VENUS 1769 | Vardö | Danemark | Borgrewing | ||
VENUS 1769 | Vardö | Danemark | Hell | ||
VENUS 1769 | Vardö | Danemark | Sajnovics |
|
|||||
VENUS 1769 | Agromonte | Espagne | De Queiros | ||
VENUS 1769 | Cadiz | Espagne | Tofino | ||
VENUS 1769 | Manille | Espagne | De Ronas | ||
VENUS 1769 | Mexico | Espagne | Alzate | ||
VENUS 1769 | Sainte-Anne, Californie | Espagne | Velasquez | ||
VENUS 1769 | San José, Californie | Espagne | Doz | Venus-1769-doz | phil-tr-t60-p549-550 |
VENUS 1769 | San José, Californie | Espagne | Medina |
|
|||||
Vénus 1769, comparaison des observations du passage de Vénus faites en Amérique avec celles de l'Europe, par M. Le Monnier | Venus-1769-etats-unis | Histoire-académie | |||
VENUS 1769 | ???? | Etats-Unis | Cap Henlopen | ||
VENUS 1769 | Norriton, Pennsylvanie (Norristown) | Etats-Unis | Rittenhouse | Venus-1769-rittenhouse | phil-tr-t59-p289-326 |
VENUS 1769 | Philadelphie | Etats-Unis | ? ? ? ? |
|
|||||
Vénus 1769, préparations des observations françaises | Venus-1769-preparation-france | Histoire-académie | |||
Vénus 1769, observations françaises | Venus-1769-france | Histoire-académie
phil-tr-t59-p374-377 |
|||
VENUS 1769 | Pondichéry | France | Le Gentil | venus-1769-le-gentil | Histoire-académie |
VENUS 1769 | San José, Californie | France | Chappe d’Auteroche | venus-1769-chappe | Histoire-académie
phil-tr-t60-p551-552 |
VENUS 1769 | Bordeaux | France | Faugère | ||
VENUS 1769 | Bordeaux | France | De la Roque | ||
Vénus 1769, Mémoires sur les observations du passage de Vénus, faites à Brest, par M. de la Lande | Venus-1769-brest | Histoire-académie | |||
VENUS 1769 | Brest | France | Verdun | ||
VENUS 1769 | Brest | France | Fortin | ||
VENUS 1769 | Brest | France | Blondeau | ||
VENUS 1769 | Brest | France | Le Roy | ||
VENUS 1769 | Caen, the Mission | France | Rochfort | ||
VENUS 1769 | Cap François, St Domingue | France | Fleuriau | ||
VENUS 1769 | Cap François, St Domingue | France | La Filière | ||
VENUS 1769 | Cap François, St Domingue | France | Destourès | ||
VENUS 1769 | Cap François, St Domingue | France | Pingré | Venus-1769-pingré | Histoire-académie |
VENUS 1769 | Havre de Grace | France | Diquemar | ||
VENUS 1769 | Kergars | France | D’Après | ||
VENUS 1769 | Martinique | France | Christophe | ||
VENUS 1769 | Paris, collège Louis-Le-Grand | France | Messier | ||
VENUS 1769 | Paris, collège Louis-Le-Grand | France | Baudouin | ||
VENUS 1769 | Paris, collège Louis-Le-Grand | France | Turgot | ||
VENUS 1769 | Paris, collège Louis-Le-Grand | France | Zannoni | ||
VENUS 1769 | Paris, collège Mazarin | France | Lalande | Venus-1769-lalande | Histoire-académie |
VENUS 1769 | Paris, Observatoire royal | France | Cassini de Thury | Venus-1769-cassini | Histoire-académie |
VENUS 1769 | Paris, Observatoire royal | France | Duc de Chaulnes | Venus-1769-chaulnes | Histoire-académie |
VENUS 1769 | Paris, Observatoire royal | France | Du Séjour | ||
VENUS 1769 | Paris, Observatoire royal | France | Maraldi | ||
VENUS 1769 | Passy, La Muette | France | De Bory | Venus-1769-fouchy-bory | Histoire-académie |
VENUS 1769 | Passy, La Muette | France | De Fouchy | Venus-1769-fouchy-bory | Histoire-académie |
VENUS 1769 | Pékin | France | Dollières, jésuite | ||
VENUS 1769 | Pékin | France | Collas, jésuite | ||
VENUS 1769 | Rouen | France | Dulague | ||
VENUS 1769 | Rouen | France | Bouin | ||
VENUS 1769 | Saint-Hubert, château de | France | Le Monnier | venus-1769-le-monnier | Histoire-académie |
VENUS 1769 | Saint-Hubert, château de | France | Chabert | ||
VENUS 1769 | San José, Californie | France | Chappe d’Auteroche | venus-1769-chappe | Histoire-académie |
VENUS 1769 | Saron | France | De Saron | ||
VENUS 1769 | Toulouse | France | D’Arquier | ||
VENUS 1769 | Toulouse | France | Garipui |
|
|||||
VENUS 1769 | Batavia | Hollande | Mohr | Venus-1769-mohr | phil-tr-t62-p433-436 |
|
|||||
VENUS 1769 | Gurief | Russie | Lowitz | ||
VENUS 1769 | Gurief | Russie | Inochodsow | ||
VENUS 1769 | Kola | Russie | Rumovsky | ||
VENUS 1769 | Kola | Russie | Ochtenski | ||
VENUS 1769 | Orenburg | Russie | Krafft | ||
VENUS 1769 | Orenburg | Russie | Krafft | ||
VENUS 1769 | Orsk | Russie | Euler, C. | ||
VENUS 1769 | Péninsule de Kola | Russie | Rumovsky | ||
VENUS 1769 | Ponoi | Russie | Mallet | ||
VENUS 1769 | Saint-Pétersbourg | Russie | Mayer C. | ||
VENUS 1769 | Saint-Pétersbourg | Russie | Euler | ||
VENUS 1769 | Saint-Pétersbourg | Russie | Lexell | ||
VENUS 1769 | Saint-Pétersbourg | Russie | Stahl | ||
VENUS 1769 | Yakutsk | Russie | Islenieff | ||
VENUS 1769 | Yakutsk | Russie | ? |
|
|||||
Vénus, 1769, résultats des observations suédoises | Venus-1769-resultats-observations-suede | phil-tr-t59-p327-332 | |||
VENUS 1769 | Cajaneborg | Suède | Planman | Venus-1769-resultats-observations-suede | phil-tr-t59-p327-332 |
VENUS 1769 | Cajaneborg | Suède | Uhlwyk | ||
VENUS 1769 | Hernosand | Suède | Gissler | ||
VENUS 1769 | Lund | Suède | Schenmark | ||
VENUS 1769 | Lund | Suède | Nenzelius | ||
VENUS 1769 | Stockholm | Suède | Wargentin | ||
VENUS 1769 | Stockholm | Suède | Ferner | Venus-1769-resultats-observations-suede | phil-tr-t59-p327-332 |
VENUS 1769 | Stockholm | Suède | Wilcke | Venus-1769-resultats-observations-suede | phil-tr-t59-p327-332 |
VENUS 1769 | Uppsala | Suède | Prosperin | Venus-1769-resultats-observations-suede | phil-tr-t59-p327-332 |
VENUS 1769 | Uppsala | Suède | Strömer | Venus-1769-resultats-observations-suede | phil-tr-t59-p327-332 |
VENUS 1769 | Uppsala | Suède | Melander | Venus-1769-resultats-observations-suede | phil-tr-t59-p327-332 |
VENUS 1769 | Uppsala | Suède | Bergmann | Venus-1769-resultats-observations-suede | phil-tr-t59-p327-332 |
VENUS 1769 | Uppsala | Suède | Salenius | Venus-1769-resultats-observations-suede | phil-tr-t59-p327-332 |
VENUS 1769 | Wanhalinnaberg, près d’Abo | Suède | Gadolin | ||
VENUS 1769 | Wanhalinnaberg, près d’Abo | Suède | Justander |