Présentation et activités de l´IMCCE-BDL Serveur d'éphémérides Bases de données Images astronomiques La recherche à l'IMCCE-BDL Serveur FTP Informations grand public Enseignements et stages proposés


Circonstances locales pour des lieux géographiques donnés



Continent : Amérique

Pays : Martinique (France)

Dans ce tableau on donne successivement pour chaque lieu  :

  • Les coordonnées géographiques du lieu.
  • Le nom du lieu.
  • La durée totale du passage intérieur* en ce lieu (intervalle de temps entre les deux contacts intérieurs).
  • L'instant du maximum du passage en Temps universel.
  • dist.  : la distance minimale entre le centre du Soleil et de la planète.
  • h  : la hauteur apparente du centre du Soleil (on ne tient pas compte de la réfraction athmosphérique).
  • a  : l'azimut apparent du centre du Soleil (attention, il s'agit de l'azimut des astronomes et non celui des marins).
  • Les paramètres du premier contact extérieur.
  • Les paramètres du premier contact intérieur.
  • Les paramètres du dernier contact intérieur.
  • Les paramètres du dernier contact extérieur.

Pour chaque contact, on donne successivement : l'instant du contact en Temps universel, les valeurs de l'angle au pôle P et de l'angle au zénith Z du point de contact. Si le contact n'existe pas ces données sont remplacées par des points.

(*) Remarque : Lorsque le passage intérieur n'est pas observable en totalité en un lieu donné, la durée du passage est égale à l'intervalle de temps entre le lever ou le coucher de Vénus et le contact intérieur observable (s'il existe), ou entre le lever ou le coucher de Vénus et le contact extérieur observable si aucun contact intérieur n'est visible.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Position                                          Durée               Maximum du passage             Premier contact            Premier contact            Dernier contact            Dernier contact 
                                                      totale                                                extérieur                  intérieur                  intérieur                   extérieur   
                          Nom du lieux              du passage     ---------------------------------   ----------------------    ----------------------     -----------------------    -----------------------
Latitude   Longitude                                                   U.T.      dist.     h     a        U.T.     P     Z          U.T.      P      Z         U.T.      P      Z         U.T.      P      Z   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     °  '      °  '                                    h  m  s      h  m  s     '   "       °     °    h  m  s      °      °      h  m  s      °      °      h  m  s      °      °      h  m  s      °      °
  +14 52   + 61  7   Basse-Pointe                     1 34 24.1   .. .. ....   .. ....    ..   ...   .. .. ....   ....   ....   .. .. ....   ....   ....   11  9 34.2  212.6  294.7   11 29  5.8  215.8  299.6
  +14 34   + 60 59   Ducos                            1 34 25.7   .. .. ....   .. ....    ..   ...   .. .. ....   ....   ....   .. .. ....   ....   ....   11  9 36.5  212.6  295.1   11 29  7.9  215.8  300.0
  +14 36   + 61  5   Fort-de-France                   1 34  5.1   .. .. ....   .. ....    ..   ...   .. .. ....   ....   ....   .. .. ....   ....   ....   11  9 36.2  212.6  295.0   11 29  7.6  215.8  299.9
  +14 44   + 60 58   La Trinite                       1 34 46.6   .. .. ....   .. ....    ..   ...   .. .. ....   ....   ....   .. .. ....   ....   ....   11  9 35.4  212.6  294.9   11 29  6.8  215.8  299.8
  +14 43   + 61 11   Le Carbet                        1 33 52.8   .. .. ....   .. ....    ..   ...   .. .. ....   ....   ....   .. .. ....   ....   ....   11  9 35.2  212.6  294.9   11 29  6.8  215.8  299.8
 
  +14 36   + 60 59   Le Francois                      1 34 29.1   .. .. ....   .. ....    ..   ...   .. .. ....   ....   ....   .. .. ....   ....   ....   11  9 36.3  212.6  295.1   11 29  7.7  215.8  300.0
  +14 37   + 61  1   Le Lamentin                      1 34 22.7   .. .. ....   .. ....    ..   ...   .. .. ....   ....   ....   .. .. ....   ....   ....   11  9 36.1  212.6  295.0   11 29  7.6  215.8  299.9
  +14 49   + 61  4   Le Lorrain                       1 34 31.0   .. .. ....   .. ....    ..   ...   .. .. ....   ....   ....   .. .. ....   ....   ....   11  9 34.7  212.6  294.8   11 29  6.2  215.8  299.7
  +14 28   + 60 53   Le Marin                         1 34 39.6   .. .. ....   .. ....    ..   ...   .. .. ....   ....   ....   .. .. ....   ....   ....   11  9 37.4  212.6  295.2   11 29  8.6  215.8  300.2
  +14 46   + 61  9   Le Morne-Rouge                   1 34  5.9   .. .. ....   .. ....    ..   ...   .. .. ....   ....   ....   .. .. ....   ....   ....   11  9 34.9  212.6  294.8   11 29  6.5  215.8  299.7
 
  +14 48   + 61 14   Le Precheur                      1 33 49.3   .. .. ....   .. ....    ..   ...   .. .. ....   ....   ....   .. .. ....   ....   ....   11  9 34.6  212.6  294.8   11 29  6.2  215.8  299.7
  +14 41   + 60 57   Le Robert                        1 34 45.5   .. .. ....   .. ....    ..   ...   .. .. ....   ....   ....   .. .. ....   ....   ....   11  9 35.8  212.6  295.0   11 29  7.2  215.8  299.9
  +14 34   + 60 57   Le St-Esprit                     1 34 33.7   .. .. ....   .. ....    ..   ...   .. .. ....   ....   ....   .. .. ....   ....   ....   11  9 36.6  212.6  295.1   11 29  7.9  215.8  300.0
  +14 32   + 60 51   Le Vauclin                       1 34 54.3   .. .. ....   .. ....    ..   ...   .. .. ....   ....   ....   .. .. ....   ....   ....   11  9 36.9  212.6  295.2   11 29  8.2  215.8  300.1
  +14 29   + 60 54   Riviere-Pilote                   1 34 37.3   .. .. ....   .. ....    ..   ...   .. .. ....   ....   ....   .. .. ....   ....   ....   11  9 37.2  212.6  295.2   11 29  8.5  215.8  300.1
 
  +14 32   + 60 59   Riviere-Salee                    1 34 22.3   .. .. ....   .. ....    ..   ...   .. .. ....   ....   ....   .. .. ....   ....   ....   11  9 36.8  212.6  295.1   11 29  8.1  215.8  300.1
  +14 47   + 61  0   Ste-Marie                        1 34 43.6   .. .. ....   .. ....    ..   ...   .. .. ....   ....   ....   .. .. ....   ....   ....   11  9 35.0  212.6  294.9   11 29  6.5  215.8  299.8
  +14 40   + 61  3   St-Joseph                        1 34 19.8   .. .. ....   .. ....    ..   ...   .. .. ....   ....   ....   .. .. ....   ....   ....   11  9 35.8  212.6  295.0   11 29  7.2  215.8  299.9
  +14 44   + 61 11   St-Pierre                        1 33 54.5   .. .. ....   .. ....    ..   ...   .. .. ....   ....   ....   .. .. ....   ....   ....   11  9 35.1  212.6  294.8   11 29  6.7  215.8  299.8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour tout renseignement contacter l'auteur de ces pages : Patrick Rocher, rocher@imcce.fr


URL: http://www.imcce.fr/ephem/passages/P2004Martinique___France0.html
Dernière mise à jour : 19 janvier 2004.
Page d'accueil Contact