| retour à l'accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durées des phases générales
Paramètres des cônes d'ombre et de pénombre et élongation minimale
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phases géocentrique | Date et instant en UTC | Lieu ayant la planète au zénith | Angle au Pôle | |
|---|---|---|---|---|
| Longitude | Latitude | |||
| Premier contact extérieur | le 7 à 5h 12m 55.3s | -100° 59.4' | +16° 57.4' | + 15° 15.8' |
| Premier contact intérieur | le 7 à 5h 17m 23.3s | - 99° 52.1' | +16° 57.3' | + 14° 27.4' |
| Maximum du passage | le 7 à 7h 52m 22.9s | - 60° 57.4' | +16° 54.4' | --- |
| Dernier contact intérieur | le 7 à 10h 27m 17.8s | - 22° 3.8' | +16° 51.4' | +291° 43.1' |
| Dernier contact extérieur | le 7 à 10h 31m 45.9s | - 20° 56.6' | +16° 51.4' | +290° 54.6' |
